Produktbeschreibung
Tonerde-keramische Kugeln fü R Katalysator-Trä Ger-Katalysator-Bett-Support
Registriert Markenname | Gemstone® | |||||||||||
Mulit-Korund Serie | Korund Serie | |||||||||||
Feld-Name | T50 | T70 | T75 | T80 | T90 | T92 | T95 | T99 | T99G | T995 | ||
TYPISCHE CHEMIKALIE ANALYSE (wt. %) | Al2O3(%) | ≥ 50 | ≥ 70 | ≥ 75 | ≥ 80 | ≥ 90 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99.5 | |
Al2O3+SiO2 | > 90 | > 95 | > 97 | > 99 | > 99 | > 99.5 | ||||||
F. E. 2O3(%) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |||
TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | Wasserabsorption (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | < 5 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Sä Urebestä Ndig (%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ||
Alkali bestä Ndig (%) | ≥ 80 | ≥ 85 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ||
Schü Ttdichte (g/cm ³ ) | 2.4-2.8 | 2.8-3.0 | 2.9-3.1 | 3.0-3.2 | 3.10-3.40 | 3.15-3.50 | 3.40-3.60 | ≥ 3.50 | ≥ 3.60 | ≥ 3.60 | ||
Fü Lle-Dichte lö Sen (kg/m ³ ) | 1350-1550 | 1600-1750 | 1650-1800 | 1750-1850 | 1800-1900 | 1800-1950 | 1950-2050 | 2000-2100 | 2050-2150 | 2100-2200 | ||
Maximaler Gebrauch Temperatur (º C) | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | ||
Wä Rmestoß Widerstand ( º C) | ≥ 400 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 700 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥ 850 | ≥ 850 | ||
Avg. Zerstampfung-Stä Rke (Mpa) | φ 3 | ≥ 0.12 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | ≥ 0.8 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | |
φ 6 | ≥ 0.5 | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ||
φ 8 | ≥ 0.8 | ≥ 2.0 | ≥ 2.0 | ≥ 2.0 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | ||
φ 10 | ≥ 1.5 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | ≥ 4.0 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ||
φ 13 | ≥ 2.2 | ≥ 4.0 | ≥ 4.0 | ≥ 4.0 | ≥ 5.0 | ≥ 5.0 | ≥ 5.0 | ≥ 5.5 | ≥ 6 | ≥ 6 | ||
φ 19 | ≥ 3.2 | ≥ 7.0 | ≥ 7.0 | ≥ 7.0 | ≥ 8.0 | ≥ 8.0 | ≥ 8.0 | ≥ 10.0 | ≥ 13.0 | ≥ 13.0 | ||
φ 25 | ≥ 4.5 | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 12.0 | ≥ 15.0 | ≥ 16 | ≥ 16 | ||
φ 30 | ≥ 5.5 | ≥ 13.0 | ≥ 13.0 | ≥ 13.0 | ≥ 15.0 | ≥ 15.0 | ≥ 15.0 | ≥ 20.0 | ≥ 23 | ≥ 23 | ||
φ 38 | ≥ 15.0 | ≥ 15.0 | ≥ 15.0 | ≥ 15.0 | ≥ 18.0 | ≥ 18.0 | ≥ 18.0 | ≥ 22.0 | ≥ 30.0 | ≥ 30.0 | ||
φ 50 | ≥ 20.0 | ≥ 20.0 | ≥ 20.0 | ≥ 20.0 | ≥ 25.0 | ≥ 25.0 | ≥ 25.0 | ≥ 30.0 | ≥ 35 | ≥ 35 | ||
Die oben genannten Daten basieren auf esteuerter Prü Fung. Einzelne Testergebnisse kö Nnen sich unterscheiden Der kundenspezifische Inhalt, Grö ß E, Form ist basiert auf spezifischer Bedingung von den Klienten erhä Ltliches |
Merkmale:
Stü Tzmedia des Bett-1. Catalyst
2. Composed der gesinterten Αtonerde mit sehr niedrigen Stö Rstellenniveaus fü R hohe Tonerdeprodukte
3. Acid und Alkali bestä Ndig, im Wesentlichen trä Ge in den meisten chemischen Umgebungen
sind niedriger Gehalt des Silikons 4. The der hohen Tonerdekugeln eine ausgezeichnete Wahl fü R Hochtemperaturanwendungen in Anwesenheit der Verringerungatmosphä Ren, in denen das Silikon, das auslaugt, minimal angehalten werden muss, wie in Reformer fü R Synthesegasproduktion.
5. The niedrig von andere Verunreinigungen bilden hohe Tonerdekugeln eine ausgezeichnete Empfehlung fü R die unterstü Tzenden Adsorbente, die verwendet werden, um reagierende Monomeren wie Ä Thylen und Propylen zu reinigen
Rugular Verpacken:
1.25kg/Beutel, 40bags/pallet, 50 Beutel/Ladeplatte, 60 Beutel/Ladeplatte (Ladeplatte kann Furnierholz oder Plastik sein)
2. Paket 1000kg/Ton auf Ladeplatte;
Paket 1250kg/Ton auf Ladeplatte; Paket 1500kg/Ton auf Ladeplatte
(Ladeplatte kann Furnierholz oder Plastik sein)
3. Hö Lzerner Zylinder kann angepasst werden
4. Gemstone® Beutel empfohlen worden
Wo sind wir?
Messen: