Produktbeschreibung
Keramische Faser-Masse
GREEWOOL keramische Faser-Massen werden hergestellt, als Viehbestä Nde verwendet zu werden in den Herstellungsverfahren oder in anderen Anträ Gen, die von den zusammengesetzten Rohstoffen des hohen Reinheitsgrades gestellt werden, in den Widerstandsö Fen geschmolzen sind und durch durchbrennenoder spinnende Technologie aufbereitet sind
Klassifikation-Temperatur: 1050º C, 1260 º C, 1360º C, 1400º C, º C 1430
Merkmale:
Niedrige Wä Rmekapazitä T
Niedrige Wä Rmeleitfä Higkeit
Ausgezeichnete Wä Rmebestä Ndigkeit
Chemischer Widerstand der Hitzebestä Ndigkeit
Ausgezeichnete fehlerfreie Absorption
Anwendung
Brennofen-Auto-fü Llende Kaminplombe
Brennofenrollenplombe
Hochtemperaturfiltermedium
Ausdehnungsverbindung fü Llende Viehbestandzudecke, -vorstand, -papier und -gewebe
Viehbestä Nde fü R das Fasersprü Hen, -castables und -beschichtungen
Felder | Masse Geschlechtskrankheits-RCF | Masse HP-RCF | TEXTILmasse | GEHACKTE MASSE | HZ RCF MASSE- |
Faser-Durchmesser(um) | 3~5 | ||||
Schuß Inhalt (Φ ≥ 0.212mm)(%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 | (Φ ≥ 100mesh)≤ 10 | ≤ 12 |
Gehackte Lä Nge mm (inch) | 203 (8) | 203 (8) | 203 (8) | 203 (8) | 203 (8) |
Al2O3 | ≥ 44 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 34 |
Al2O3+SiO2 | ≥ 96 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 84 |
ZrO2 | ≥ 15 | ||||
Fe2O3 | < 0.5 | < 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | |
Na2O+K2O+Fe2O3 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 | < 0.9 |
Klassifikation-Temperatur(º C) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1430 |
Schmelzende Temperatur(º C) | 1425 | 1575 | 1575 | 1575 | 1750 |
Wä Rmeleitfä Higkeit(W/m. K) | |||||
200º C | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.075 |
400º C | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
500º C | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.14 |
600º C | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.168 |
Farbe | Weiß /sogar | ||||
Verpacken | Plastiktasche nach innen, gesponnener Beutel auß Erhalb oder mit des Vakuumbeutels |
Die Daten, die oben gezeigt werden, sind durchschnittliche Resultate der Prü Fung unter Standardprozeduren. Es gibt etwas Einstellung in der normalen Massenherstellung. Zu mehr Information ü Ber die Sicherheitsanwendung oder -materialien, die Arbeitspraxis und materielle das SicherheitsLeistungsblatt bitte ansprechen