Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Ausfü Hrliche Fotos
- FAQ
- Unser kabelndes Netz
Kundenspezifischer elektrischer elektrischer Kurbelgehä Use-Belü Ftung einkerniger flexibler Kabel-China-Isolierhersteller, elektrisches Kabel-Draht-Kupfer, Energie Belü Ftung-elektrischer Drahtseil-Hersteller
BVR elektrischer elektrischer einkerniger flexibler Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierkabel-Draht, Kurbelgehä Use-Belü Ftung weiche flexible Draht-(BVR) elektrische elektrisches Kabel-Draht-und Energien-Kabel-Lieferanten-China-Isolierfertigung
Beschreibung | Einkerniges flexibles Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierkabel | |
1 | Leiter: | Angeschwemmter kupferner Leiter der Kategorie 5 (flexibel) |
2 | Isolierung: | Belü Ftung-Mittel |
3 | Leiter-Farbe | Rot, blau, grü N, gelb, Brown, Schwarzes, Grau, Weiß , Rosa, Orange, Gelb/Grü N |
4 | Temperaturspanne | - 30 - 70º C |
5 | Nennspannung | 300/500V, 450/750 V |
6 | Spannung prü Fen | 2500 V |
7 | Minimaler Biegeradius | 4D fü R D < 8 mm 5D fü R 8 - 12 mm 6D fü R D > 12 |
8 | Standard | Iec 60227 |
9 | Anwendung | Getemperte kupferne Drä Hte mit Belü Ftung-Isolierung sind fü R die Bindung des elektrischen Gerä Tes des Haushalts, der kleinen elektrischen Hilfsmittel, der Instrumente und der Energienbeleuchtungeinheiten und des am meisten benutzten als Verbinder von Fahren, Beleuchten, elektrischesgerä Te, Instrument und Telekommunikationsgerä T geeignet |
Querschnitts | Leiteraufbau | Externer Durchmesser | Isolierungsstä Rke | Leiterwiderstand bei ° C 20 | Isolierungswiderstand an 70° C | Cugewicht | Kabelgewicht |
nominal | min-max. | nominal | Maximum | min. | ca. | ||
mm ² | N x mm | mm | mm | Ω /km | MΩ /km | kg/km | kg/km |
0.5 | 16 x 0.20 | 2.1 - 2.5 | 0.6 | 39.0 | 0.013 | 4.8 | 10 |
0.75 | 24 x 0.20 | 2.2 - 2.7 | 0.6 | 26.0 | 0.011 | 7.2 | 12 |
1 | 32 x 0.20 | 2.4 - 2.8 | 0.6 | 19.5 | 0.010 | 9.6 | 14 |
1.5 | 30 x 0.25 | 2.8 - 03.4 | 0.7 | 13.3 | 0.0100 | 14.4 | 20 |
2.5 | 50 x 0.25 | 3.4 - 04.1 | 0.8 | 7.98 | 0.0095 | 24.0 | 32 |
4 | 56 x 0.30 | 3.9 - 04.8 | 0.8 | 4.95 | 0.0078 | 38.4 | 46 |
6 | 84 x 0.30 | 4.4 - 05.3 | 0.8 | 3.30 | 0.0068 | 57.6 | 65 |
10 | 80 x 0.40 | 5.7 - 06.8 | 1.0 | 1.91 | 0.0065 | 96.0 | 115 |
16 | 128 x 0.40 | 6.7 - 08.1 | 1.0 | 1.21 | 0.0053 | 153.6 | 170 |
25 | 200 x 0.40 | 8.4 - 10.2 | 1.2 | 0.780 | 0.0050 | 240 | 260 |
35 | 280 x 0.40 | 9.7 - 11.7 | 1.2 | 0.554 | 0.0043 | 336 | 360 |
50 | 400 x 0.40 | 11.5 - 13.9 | 1.4 | 0.386 | 0.0042 | 480 | 515 |
70 | 356 x 0.50 | 13.2 - 16.0 | 1.4 | 0.272 | 0.0036 | 672 | 710 |
95 | 485 x 0.50 | 15.1 - 18.2 | 1.6 | 0.206 | 0.0036 | 912 | 940 |
120 | 614 x 0.50 | 16.7 - 20.2 | 1.6 | 0.161 | 0.0032 | 1152 | 1180 |
150 | 765 x 0.50 | 18.6 - 22.5 | 1.8 | 0.129 | 0.0032 | 1440 | 1600 |
185 | 944 x 0.50 | 20.6 - 24.9 | 2.0 | 0.106 | 0.0032 | 1776 | 2100 |
240 | 1225 x 0.50 | 23.5 - 28.4 | 2.2 | 0.0801 | 0.0031 | 2304 | 3015 |
1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik mit Herstellungserfahrung mehr als 10 Jahre2. Q: Welcher Standard Ihrer Produkte?
A: Wir stellen entsprechend Ihrem erforderlichen Standard her
3. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert?
A: 4# Chuangxin mittlere Straß E, Yinghu Industriepark, Wangting Stadt, Xiangcheng Distric, Suzhou-Stadt, Volksrepublik China, Suzhou, Jiangsu, China
4. Q: Wie kann ich einige Proben erhalten?
A: Wenn wir auf Lager, innerhalb 10 Meter haben, ist es frei. Andernfalls erheben wir Beispielgebü Hr
5. Q: Sind Proben freies Verschiffen?
A: Traurig, sollte es auf Ihrer Seite sein
6: Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck?
A: Wir haben einige Zahlungsausdrü Cke fü R Sie, T/T, Western Union, etc.
7: Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Aufrichtig sprechend, hä Ngt es von der Ordnungsmenge und von den Jahreszeiten ab
8: Q: Haben Sie den erwä Hnten Draht auf Lager?
A: Nachdem wir gewusst haben, was Sie benö Tigen, ü Berprü Fen wir mit unserem Lager. Wenn Ihre Ordnungsmenge erreicht, kann 6800m/size/color Produktion ordnen
9: Q: Was ist Ihre verpackenmethode?
A: Wir haben einige verpackenmethoden: Klirrendes Band, Shrink, Farbenkasten, Karton, einwickelnder Sack, freier Sack, etc. Sie kö Nnen eins von ihnen wä Hlen
Schlü Sselwö Rter:
Einkerniges flexibles Kabel
Isolier-Belü Ftung-Drahtseil
Runder kupferner Groß Handelsdraht
Kommunikations-Drahtseil-Preis
Kupferner Aluminiumdraht-Preis
Elektrischer Draht-und Kabel-Preis