Produktbeschreibung
LY1000GL-T Erdgas-Niederspannungs-Generator-Set-technische Parameter 50Hz
Minimaler Methan Wert MN80
Motor-Modell | LY12V170-T | ||
Motorenergie | Kilowatt | 1035 | |
Nennumdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 1500 | |
Durchschnittlicher wirkungsvoller Druck | MPa | 1.58 | |
Abgastemperatur | º C | ≤ 550 | |
Nasser Abgasfluß | ü Ber | kg/h | 5448 |
Lufteinlauffluß | ± 8% | kg/h | 5268 |
EingangsLufttemperatur nachdem dem Abkü Hlen | ± 5 | º C | 50 |
Ventilationsdatenträ Ger | ü Ber | kg/h | 29308 |
Technische Parameter des Motors | |||
Nervensä Ge/Anfall | mm | 170/195 | |
Funktionsdatenträ Ger (Distanzadresse) | dm3 | 53.1 | |
Durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit | m/s | 9.75 | |
Schmiermittelkapazitä T | dm3 | 180 | |
Schmiermittelverbrauchskinetik | g/kWh | ≤ 0.4 | |
Drehstromgenerator | |||
Leistungsfä Higkeit | % | 96.6 | |
Energie-Ausgleich | LY1000GL-T | ||
Elektrischer Strom der Ausgabe | Kilowatt | 1000 | |
Hochtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 598 |
Kü Hlmittelwä Rme der niedrigen Temperatur | ± 8% | Kilowatt | 98 |
Abgas - abgekü Hlt 120 ° C zur Wä Rme | ± 8% | Kilowatt | 572 |
Leuchtende Wä Rme des Motors | ü Ber | Kilowatt | 43 |
Leuchtende Wä Rme des Drehstromgenerators | ü Ber | Kilowatt | 34 |
Gasverbrauch | ± 5% | Kilowatt | 2531 |
Elektrische Leistungsfä Higkeit | % | 39.5 | |
Thermische Leistungsfä Higkeit | % | 46.2 | |
Gesamt-Leistungsfä Higkeit | % | 85.7 | |
Systems-Parameter | |||
Minimaler/maximaler Fluss des Motorumhü Llungenwassers | m3/h | 40/56 | |
Motor Kvs Wert | m3/h | 42 | |
Fluss der abkü Hlenden Flü Ssigkeit des Intercooler | m3/h | 35 | |
Intercooler Kvs Wert | m3/h | 30 | |
Kapazitä T der abkü Hlenden Flü Ssigkeit der Umhü Llung | dm3 | 111 | |
Kapazitä T der abkü Hlenden Flü Ssigkeit des Intercooler | dm3 | 28 | |
Maximaler Temp des Umhü Llungeneingangs-/-anschluß Kü Hlmittels | º C | 78/92 | |
Maximaler Temp des Intercoolereingangs-/-anschluß Kü Hlmittels | º C | 48/52 | |
Maximal Rü Ckstau des Abgases | kPa | 5 | |
Maximaler Druckverlust vor Luftfilter | kPa | 0.5 | |
Gasdruckreichweite | kPa | 3~20 | |
Startmodus- und Batteriekapazitä T | Elektrischer Anfang u. 24VDC@240Ah |
2) basieren MotorAnschlusswerte auf ISO 3046/1
3) die Menge der Ventilationsluft am Dreieck T=15K, einschließ Lich die Menge der Verbrennungluft
4) das Leiten und die SchmiermittelWä Rmetauscher werden ausgeschlossen
5) ist Frequenz 50Hz, Spannung 400V, Energienfaktor 1.0
6) spricht der Kvs Wert die Strö Mungsgeschwindigkeit mit einem Druckverlust von 1 Stab an
Diese Daten sind als nur Referenz und sollen nicht ein verbindlicher Wert sein. Die Informationen in der Preisangabe bitte ansprechen
Modell | LY1000GL-T | |||||||||||||
Abmessung | ||||||||||||||
Lä Nge | Ü Ber | mm | 4700 | |||||||||||
Breite | Ü Ber | mm | 1700 | |||||||||||
Hö He | Ü Ber | mm | 2300 | |||||||||||
Nettogewicht | Ü Ber | Kilogramm | 10300 | |||||||||||
Gerä Usche | ||||||||||||||
Lä Rmpegel | Vervielfacher | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Abgasgerä Usche | 120 | DB (a) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Gerä Tengerä Usche | 103 | DB (a) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Seitliche Gerä Usche des Gerä Ts bei 1 Meter, ± 1 DB (a)