Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Feld: Tonerde-keramisches gezeichnetes Gefä ß Fü R Staub-Abbau-System
2. Grö ß E: Kundenbezogenheit
3. Verbrauch: Haltbares Rohr-Futter
4. Bescheinigung: ISO9001
Bedingungen
Tonerdegehalt | 92 | 95 | 97 | 99 |
Al2O3 (%) | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 97 | ≥ 99 |
Fe2O3 (%) | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.1 |
Hä Rte | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 |
Porositä T (%) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.01 |
Dichte (g/cm3) | ≥ 3.60 | ≥ 3.65 | ≥ 3.75 | ≥ 3.9 |
Lä Nge (mm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
Max-Identifikation (mm) | ≤ 620 | ≤ 620 | ≤ 620 | ≤ 620 |
Verbrauch 1) Thermoelementschutze; 2) Wä Rmebehandlungofen und abgehä Rteter Ofen; 3) Gefä ß Der inneren Zwischenlage und Heizungsgefä ß Im elektrischen Ofen; 4) werden einige in den Ö Fen verwendet |