Produktbeschreibung
HEPA Filterhersteller, Reinigungsraumfilter
Materialien und Betriebsbedingungen:
Externer Rahmen: Aluminium
Dichtungsmasse: Gel-Kleber
Trennzeichen: Heiß -schmelzen
Filter-Media: Glasfaser
Normalbetriebshö Chsttemperatur: 80C
Dichtung: EVA
Fetures:
Niederdruckabsinken
Hohe Leistungsfä Higkeit
Leicht
Dü Nnes eingehendes
Niedrige Geschä Ftskosten
Einfache Installation
Gebrauch:
Geeignet fü R den Cleanroom mit hoher Dichte der HEPA Filter auf den Gebieten des Elektrons, Medizin und Nahrungetc. Der Ventilation und der Klimaanlagen
Unsere Vorteile:
1. Wir sind der grö ß Te Filterhersteller in China;
2. Wir sind der grö ß Te Abnehmer von H& V Filtermedia;
3. Es gibt ein Entwicklungslabor, das uns aktiviert, Ihre Kundenbezogenheit zu geben
Modell | Abmessung (WXDXH mm) | Nennluft-Fluss (m ³ /h) | Staub-Kapazitä T (g) | Anfangswiderstand (PA) | Leistungsfä Higkeit (MMPS) | Gewicht (Kilogramm) |
TN2303035 | 305X305X35 | 110 | 100 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 0.6 |
TN2616135 | 610X610X35 | 450 | 300 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 2.3 |
TN2916135 | 915X610X35 | 680 | 450 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 3.5 |
TN2303050 | 305X305X50 | 180 | 130 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 0.8 |
TN2616150 | 610X610X50 | 700 | 450 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 3 |
TN2916150 | 915X610X50 | 1100 | 650 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 4.5 |
TN2303069 | 305X305X69 | 250 | 150 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 1 |
TN2616169 | 610X610X69 | 1000 | 580 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 4 |
TN2916169 | 915X610X69 | 1500 | 800 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 6 |
TN2303080 | 305X305X80 | 300 | 180 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 1.2 |
TN2616180 | 610X610X80 | 1300 | 650 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 4.5 |
TN2916180 | 915X610X80 | 1900 | 1000 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 6.8 |
TN2916190 | 915X610X90 | 1900 | 1000 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 7.5 |
TN2126190 | 1220X610X90 | 2300 | 1350 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 10 |
TN2121290 | 1220X1220X90 | 4600 | 2700 | ≤ 220 | ≥ 99.99% | 20 |
> Company Erscheinen
Thenow Reinigung-Technologie hat sich auf Luftfiltration auf HVAC-Industrie fü R mehr als 16 Jahre konzentriert. Wir hoffen, der Welt mehr reine Luft mit Qualitä T und umweltfreundlichen Filtern zu holen
> Certificates und Prü Fberichte
Standard ist ein Tabellierprogramm fü R die Filter von auf der ganzen Erde. Wir haben versucht, dem strengsten Standard zu entsprechen. Unsere HVAC-Luftfilter sind von CE, SGS bestä Tigt worden und geprü Ft worden entsprechend EN779, EN1822, Ashare und dem spä Testen ISO16890. Sie kö Nnen sicherlich stillstehen, wenn eine Entscheidung treffen, um zu kaufen. Hier klicken, wenn Sie Details sehen mö Chten
> 8+ Jahre Erfahrung exportierend
Wir sind zu Powtech in Nurnberg 2014, Achema in Frankfurt 2015, AHR in Chicago 2018, Chilliventa in Nurnberg 2018 gewesen. Und unsere Filter sind zu auf der ganzen Erde gewesen: Bereich Europa-, Mittlerer Osten, Afrikas, asiatischen Sü Dbereiches, sü Damerikanischen Bereiches und nordamerikanischen Bereiches
> Professional Verpackungs-und Behä Lter-Laden
Verpackung ist besonders fü R carboard Rahmen-Wegwerffilter und HEPA Filter mit Glasfaserfiltermedia wichtig. So geben wir sehr mit ihm acht