Produktbeschreibung
Gaskocher mit 2019 heiß Er verkaufender doppelter Tellersegmenten der Plattform 4 mit Ofen
Abmessung: 1330*895*1460 MM
Spannung: 220V 50Hz
Energie: 0.2 KILOWATT
Kapazitä T: 2 Plattformen 4 Tellersegmente
Nettogewicht: 280KG
Material: Vorderer Edelstahl
Spannung: 220V 50Hz
Energie: 0.2 KILOWATT
Kapazitä T: 2 Plattformen 4 Tellersegmente
Nettogewicht: 280KG
Material: Vorderer Edelstahl
1. Edelstahl #430 fü R die Vorderseite und den materiellen (A3) Mantelfarbanstrich des starken Eisens verwenden fü R andere 3 Seiten
2. Innerer Backenraum, mit Lampen- und Glastü R, fü R Check das Backverfahren
3. Fä Hig, Lavastein und Dampf funtion fü R das Backen hinzuzufü Gen grundlegend auf Bedingung des Abnehmers
4. Erhä Ltlich mit LPG oder LNG.
2. Innerer Backenraum, mit Lampen- und Glastü R, fü R Check das Backverfahren
3. Fä Hig, Lavastein und Dampf funtion fü R das Backen hinzuzufü Gen grundlegend auf Bedingung des Abnehmers
4. Erhä Ltlich mit LPG oder LNG.
Die gleichen Serien-Produkte ü Ber unseren doppelten Plattformofen
Modell | Spannung | Energie | Kapazitä T | Material | Abmessung | Nettogewicht | |
SY-DV12G-1 | 220V 50Hz | 0.1 KILOWATT | Tellersegmente 1 Plattform 2 | Vorderer Edelstahl | 1330*895*680MM | 135 KILOGRAMM | |
SY-DV13G | 220V 50Hz | 0.2 KILOWATT | Tellersegmente 1 Plattform 3 | Vorderer Edelstahl | 1765*895*690MM | 176 KILOGRAMM | |
SY-DV24G | 220V 50Hz | 0.2 KILOWATT | 2 Plattformen 4 Tellersegmente | Vorderer Edelstahl | 1330*895*1460MM | 280 KILOGRAMM | |
SY-DV26G | 220V 50Hz | 0.2 KILOWATT | 2 Plattformen 6 Tellersegmente | Vorderer Edelstahl | 1765*895*1450MM | 350 KILOGRAMM | |
SY-DV36G | 220V 50Hz | 0.3 KILOWATT | 3 Plattformen 6 Tellersegmente | Vorderer Edelstahl | 1330*895*1735MM | 410 KILOGRAMM | |
SY-DV39G | 220V 50Hz | 0.4 KILOWATT | 3 Plattformen 9 Tellersegmente | Vorderer Edelstahl | 1765*895*1735MM | 500 KILOGRAMM |
Mehr Informationen ü Ber unseren Gaskocher mit Ofen