Produktbeschreibung
Tonerde-keramische Abnü Tzung-Platten-keramische abschleifende Futter
1. Anwendung:
Die Produkte, die vom ausgezeichneten Tragenwiderstand sind, Auswirkungwiderstand, einfaches Geschä Ft sind tragen-widerstehendes Material der idealen Oberflä Che fü R materielles Ü Bergangsgerä T im Bergbau, Eisen u. Stahlarbeiten, Thermal- u. Kraftwerke, Grube, usw. Und kö Nnen das Betriebsleben des Gerä Ts effektiv ausdehnen. Theoretisch ist die Lebenzeit der keramischen Tonerde ungefä Hr 260mal lä Nger als die des Manganstahls und 170mal lä Nger als die des Chromstahls
2. Leistungs-Index:
Produkte | AK85 ® | AK92 ® | AK95 ® | AK 97 ® |
Tonerde-Gehalt (%) | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 96 |
Viker Hä Rte (Hv50) | ≥ 980 | ≥ 1088 | ≥ 1150 | ≥ 1247 |
Kinetik der Wasser-Absorption (%) | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Bruch-Hä Rte (Mpa 0.5 ) | 5.0 | 5.30 | 5.80 | 6.80 |
Schü Ttdichte (g/cm3) | ≥ 3.30 | ≥ 3.63 | ≥ 3.65 | ≥ 3.80 |
Korngrö ß E (μ M) | 3-25 | 1-6 | 8-20 | 2-15 |
3. Bedingungen:
Grö ß E (mm) | Lä Nge (mm) | Breite (mm) | Stä Rke (mm) | Form |
10X10 Futter 10*10 Einfassung | 10 | 10 | 1.5-10 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
11.55X11.55 | 11.55 | 11.55 | 3-12 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
12X12 | 12 | 12 | 3-12.7 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
17.5X17.5 | 17.5 | 17.5 | 4-10 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
20X20 | 20 | 20 | 5-15 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
23.7 x23.7 | 23.7 | 23.7 | 5-15 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
25X25 | 25 | 25 | 5-15 | Mosaik/Hexagon. Fliese |
50X25 | 50 | 25 | 5-10 | Normale Fliese (ohne Loch) |
50X50 | 50 | 50 | 5-15 | Normale Fliese (ohne Loch) |
100X100 | 100 | 100 | 6.5-15 | Normale Fliese (ohne Loch) |
120X80 | 120 | 80 | 6-20 | Schweiß Bare Fliese (mit Loch) |
150X60 | 150 | 60 | 10-25 | Normale Fliese (ohne Loch) |
150X100 | 150 | 100 | 12-100 | Normale Fliese/schweiß Bare Fliese |
200X100 | 200 | 100 | 25-100 | Normale Fliese-schweiß Bare Fliese |
300X300 | 300 | 300 | 25-100 | Normale Fliese-schweiß Bare Fliese |
Anmerkung: Anmerkung: Mehr als 2000 Grö ß En und Formen sind auf Abnehmeranfragen erhä Ltlich
4. Verpacken: Im Karton Kasten oder Pp. -Beutel gepackt in ausgerä Ucherter hö Lzerner Ladeplatte mit Nettogewicht 20-25MT/20'FCL.
5. Schlü Sselnutzen:
· Ausgezeichnete Antiverschleiß - und Korrosionsbestä Ndigkeit
· Lä Ngere Lebensdauer als das des traditionellen Abnü Tzungschutzmaterials
· Abschaltungszeit vermeiden und die Produktivitä T Ihrer Pflanze maximieren