Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Qualitä T: | Erste Wahl, Grad AAA |
Erhä Ltliche Grö ß E (mm): | 600X600, 300X600 |
Stä Rke (mm): | 9.5mm |
Absorption: | 1%~3% |
Farben: | BEIGE |
Oberflä Che: | GLANZ |
Bescheinigung: | CER U. ISO9001 |
Ursprung: | China |
Funktion: | Sä Urebestä Ndig, antibakteriell, rutschfest, haltbar |
Verpacken: | Standardexportkarton mit hö Lzerner Ladeplatte |
Lieferfrist: | Innerhalb 20 Tage, nachdem Ablagerung oder Ursprung LC empfangen worden sind |
Zahlungs-Ausdrü Cke: | L/C am Anblick, 30% T/T als Ablagerung, 70% T/T bevor dem Laden |
MOQ: | 1200SQM |
Zubehö R-Fä Higkeit: | 5000~10000 Quadratmeter pro Tag |
Verbrauch-Bereich: | Innenfuß Boden u. Wä Nde, Hotels, Hä User, Supermarkt, Einkaufszentrum und Vorhallen etc. |
Soem: | Annehmbar |
Kundenspezifischer Entwurf: | Annehmbar |
Geschä Ftsausdrü Cke: | EXW, FOB, CNF |
Produkt-Parameter
Nr. | Inspektion-Feld | Gerä T | Europä Isch Standards | Inspektion-Resultat | Gekennzeichnet oder ausgefallen |
1 | Lä Nge u. Breite | mm | ± 0.6 | - 0.01~+0.01 | Gekennzeichnet |
± 0.5 | - 0.01~+0.01 | Gekennzeichnet | |||
2 | Stä Rke | % | ± 5 | - 0.5~+0.75 | Gekennzeichnet |
3 | Rechtwinkligkeit | % | ± 0.2 | - 0.03~+0.04 | Gekennzeichnet |
4 | Wasser-Absorption | % | 1-3 | 0. 99 | Gekennzeichnet |
0. 89-1.8 | Gekennzeichnet | ||||
8 | Bruchfestigkeit | N | Thickness≥ 7.5mm, nicht kleiner als 1300N | 2036N | Gekennzeichnet |
6 | Abbruch-Modul | Mpa | Mpa Average≥ 35 einzelnes ≥ 32 | 40.6 | Gekennzeichnet |
39.10~40.60 | Gekennzeichnet | ||||
7 | Widerstand zur Oberflä Chenabnutzung der glasig-glä Nzenden Fliesen | - | Ü Ber die Abnutzungskategorie und -schleifen berichten, die gefü Hrt werden | Merkmal der Kategorie 3 sichtbar bei 750 Umdrehungen | Gekennzeichnet |
8 | Kraquelierungwiderstand | - | Erforderlich | Vö Llig bestä Ndig | Gekennzeichnet |
9 | Belegwiderstand (Rampenprü Fung) * | - | Der Hersteller, zum des Wertes und der Prü Fungsmethode anzugeben verwendete | Mittelgesamtabnahme Winkel 7.8° Belegwiderstand-Einschä Tzungsgruppe R9 | Gekennzeichnet |
Verpackung Details
Verpackungsdetails u. -standard | |||||||||
Grö ß E (mm) | PCS/CTN | SQM/CTN | KG/CTN | CTN/PLT | PLT/20 | CTN/20 | SQM/20 | KG/20 | |
600x600 | 4 | 1.44 | 30 | 40 | 22 | 880 | 1267.2 | 26400 | |
300x600 | 8 | 1.44 | 30 | 40 | 22 | 880 | 1267.2 | 26400 | |
600X1200 | 2 | 1.44 | 35 | 60/34 | 15 | 770 | 1108.8 | 26950 |
Unser Service:
Ihre Anfrage stand auf unserem Produkt in Verbindung u. Wird Preis innerhalb 24hours. Geantwortet
Gut ausgebildeter u. Erfahrener Personal
Arbeitszeit: 24 Stunden auf Zeile
Ihre Informationen sind zu irgendwie aus dritter Quelle vertraulich.
Guter Kundendienst, irgendein beschweren sich wird vereinbart sofort
Strenge Qualitä Tskontrolle fü R Flieseproduktion und -verpackung
Q& A
1. Sind Sie eine Geschä Ftsfirma oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein CER, der ISO genehmigte Hersteller, der auf Fliesen spezialisiert wird. Soem-u. ODM-Service sind erhä Ltlich
2. Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Die Lieferfrist ist ungefä Hr 15-35 Tage nach Eingang der Ablagerung /Original LC.
3. Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
A: Wir annehmen TT, LC-Zahlungsausdrü Cke
4. Kö Nnen Sie Proben fü R freies zur Verfü Gung stellen?
A: Ja werden Proben kostenlos zur Verfü Gung gestellt; Sie mü Ssen nur die Eilbotegebü Hr, Sie zahlen kö Nnen den Eilboten auch rufen, um ihn in unserem Bü Ro abzuholen
5. Wie zu Ihre Produkte finden?
A: Sie kö Nnen unsere Produktinformation ü Ber unsere Web site, Sie suchen kö Nnen zu unserer Firma auch kommen, unsere Produkte zu ü Berprü Fen.
Mit uns in Verbindung treten:
Unser Berufsteam ist immer Sie servierfertig
Keine Anfrage fü R Fliesen, bitte zö Gern nicht, mit uns in Verbindung zu treten
Willkommen, zum uns einer Anfrage jederzeit zu schicken, danke!
Wir garantieren, dass irgendwelche Ihrer Anfrage unsere sofortige Aufmerksamkeit u. Repl erhä Lty.